Моя корзина:
В корзине нет ни одного товара, выберите сумку или чехол из каталога
Сумки для ZOOM
| Модель | Размер | ST | L | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOM 606 | 233X159X54 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM A2.1U | 255X165X79 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM G2.1U | 255X165X79 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM G7.1UT | 460X235X81 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM G9.2TT | 595X235X85 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-1 | 268X117X55 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-3 | 323X175X70 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-4 | 397X183X60 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-5 | 390X220X75 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-606 | 233X159X54 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-707 II | 249X195X57 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| ZOOM GFX-8 | 455X203X80 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
При изготовлении чехлов с колёсной фурнитурой стоимость чехла увеличивается на 500 рублей.
Колёсная фурнитура используется на чехлах серий L, E, ES.
Если вы не нашли нужный вам чехол в нашем списке, то пришлите нам письмо с размерами и мы скажем вам сколько он будет стоить, или рассчитайте самостоятельно на нашем онлайн калькуляторе.



