Моя корзина:
В корзине нет ни одного товара, выберите сумку или чехол из каталога
Сумки для DIGITECH
| Модель | Размер | ST | L | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGITECH Control 2 | 549Х238Х76 | 1400-00 | 1800-00 | 2300-00 | 3200-00 |
| DIGITECH GNX1 | 363X229X74 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH GNX2 | 445X229X74 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH GNX3 | 527Х228Х76 | 1400-00 | 1800-00 | 2300-00 | 3200-00 |
| DIGITECH GNX4 | 546X228X83 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH RP200 | 16X254X57 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH RP355 | 327Х213Х64 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH RP500 | 495Х222Х57 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH RP1000 | 502Х273Х95 | 1400-00 | 1800-00 | 2300-00 | 3200-00 |
| DIGITECH RP80 | 160х206х72 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
| DIGITECH RP90 | 165Х216Х51 | 1200-00 | 1600-00 | 2100-00 | 2900-00 |
При изготовлении чехлов с колёсной фурнитурой стоимость чехла увеличивается на 500 рублей.
Колёсная фурнитура используется на чехлах серий L, E, ES.
Если вы не нашли нужный вам чехол в нашем списке, то пришлите нам письмо с размерами и мы скажем вам сколько он будет стоить, или рассчитайте самостоятельно на нашем онлайн калькуляторе.



